Calendrier Inter-entreprises
Au vu des événements récents contactez notre équipe au 06 42 55 94 81 ou écrivez-nous à france@qrpinternational.com pour en savoir plus sur les disponibilités de nos formations en présentiel, en e-learning et en classe virtuelle !
QRP International est datadocké et enregistré au carif-oref d’ Ile de france (Defi métiers/Dokelio) et Auvergne-Rhône-Alpes (Prao).
Tous nos prix sont hors taxes
Niveau | Durée | Langue | Date | Ville | Montant | |
---|---|---|---|---|---|---|
P3O - Combi | 7 demi-journées | Anglais | 8-9-10-11-15-16-17 Mars 2021 | Virtual | €2356 HT | Réserver |
P3O - FoundationConfirmée | 4 demi-journées | Anglais | 8-9-10-11 Mars 2021 | Virtual | €1450 HT | Réserver |
MoP - Combi | 7 demi-journées | Anglais | 8-9-10-11-15-16-17 Mars 2021 | Virtual | €2356 HT | Réserver |
MoP - Foundation | 4 demi-journées | Anglais | 8-9-10-11 Mars 2021 | Virtual | €1450 HT | Réserver |
ITIL 4 - Leader : Digital & IT StrategyConfirmée | 4 demi-journées | Anglais | 8-9-10-11 Mars 2021 | Virtual | €1350 HT | Réserver |
ITIL 4 - Specialist : Create, Deliver & Support | 4 demi-journées | Anglais | 8-9-10-11 Mars 2021 | Virtual | €1350 HT | Réserver |
ITIL 4 - Foundation | 4 demi-journées | Anglais | 8-9-10-11 Mars 2021 | Virtual | €995 HT | Réserver |
ITIL 4 - Specialist: Drive Stakeholder Value | 4 demi-journées | Anglais | 8-9-10-11 Mars 2021 | Virtual | €1350 HT | Réserver |
ITIL 4 - Specialist: High Velocity IT | 4 demi-journées | Anglais | 8-9-10-11 Mars 2021 | Virtual | €1350 HT | Réserver |
ITIL 4 - Strategist : Direct, Plan & Improve | 4 demi-journées | Anglais | 8-9-10-11 Mars 2021 | Virtual | €1350 HT | Réserver |
PRINCE2 2017 - Practitioner | 2 jours | Français | 11-12 Mars 2021 | Paris | €1675 HT | Réserver |
SAFe - Leading SAFe | 2 jours | Anglais | 11-12 Mars 2021 | Virtual | €1295 HT | Réserver |
Scrum - Certified Scrum Master | 2 jours | Français | 11-12 Mars 2021 | Virtual | €1440 HT | Réserver |
PRINCE2 2017 - Foundation | 3 jours | Français | 8-9-10 Mars 2021 | Paris | €1690 HT | Réserver |
MoP - Foundation | 3 jours | Français | 8-9-10 Mars 2021 | Paris | €1880 HT | Réserver |
P3O - Foundation | 3 jours | Français | 8-9-10 Mars 2021 | Paris | €1880 HT | Réserver |
ITIL 4 - Leader : Digital & IT Strategy | 4 demi-journées | Français | 15-16-17-18 Mars 2021 | Virtual | €1350 HT | Réserver |
SAFe - Leading SAFe | 2 jours | Anglais | 15-16 Mars 2021 | Virtual | €1295 HT | Réserver |
Change Management - Combi | 6 demi-journées | Anglais | 15-16-17-18-22-23 Mars 2021 | Virtual | €1980 HT | Réserver |
PRINCE2 2017 - CombiConfirmée | 8 demi-journées | Français | 15-16-17-18-19-29-30-31 Mars 2021 | Virtual | €1935 HT | Réserver |
PLUS D’INFORMATION