Formation et certification PRINCE2 Foundation
La formation PRINCE2® Foundation est conçue pour les personnes qui ont besoin d’un niveau de compréhension général de PRINCE2.
La certification PRINCE2 Foundation a pour but de garantir qu’un candidat puisse agir en tant que membre et contributeur informé d’une équipe de gestion de projet utilisant la méthode PRINCE2. À cette fin, le candidat doit montrer qu’il comprend les principes et la terminologie de la méthode.
Durée
5 demi-journéesLangue(s)
Français, AnglaisPrix
€ 1475 HT
Inclus
- Examen PRINCE2 Foundation
- 2nd passage à l’examen offert en cas d’échec
- Formateur expert en direct
- Lecture préparatoire
- Manuel officiel numérique
- Matériel pédagogique numérique
- Exercices et études de cas
- Examens blancs
Prochaines formations
date_short | location | confirmed |
---|---|---|
14-15-16-17-18 octobre 2024 | Virtual | |
14-15-16-17-18 octobre 2024 | Virtual | Confirmée |
Virtual
Lieu(x)
ParisDurée
3 jours, 21 heuresLangue(s)
FrançaisPrix
€ 1850 HT
Inclus
- Examen PRINCE2 Foundation
- 2nd passage à l’examen offert en cas d’échec
- Lecture préparatoire
- Manuel papier officiel
- Matériel pédagogique numérique
- Exercices et études de cas
- Examens blancs
Prochaines formations
date_short | location | confirmed |
---|---|---|
14-15-16 octobre 2024 | Paris | |
18-19-20 novembre 2024 | Paris | Confirmée |
Paris
Durée
+20 heuresLangue(s)
Français, AnglaisPrix
€ 800 HT
Inclus
- 6 mois d’accès à la plateforme
- Examen PRINCE2 Foundation
- Leçons à travers des vidéos interactives
- Manuel officiel numérique
- Matériel pédagogique numérique
- Exercices et études de cas
- Examens blancs
- Lectures interactives
- Ligne d’Assistance Spécialisée
Calendrier des formations PRINCE2 Foundation
Toutes nos formations sont basées sur la 7ème édition de la méthode PRINCE2.
location | language | date_long | price_long | confirmed_available | book |
---|---|---|---|---|---|
Virtual | Anglais | 14-15-16-17-18 octobre 2024 | € 1475 HT | Places disponibles | Réserver |
Virtual | Français | 14-15-16-17-18 octobre 2024 | € 1475 HT | Confirmée Places disponibles | Réserver |
Paris | Français | 14-15-16 octobre 2024 | € 1850 HT | Places disponibles | Réserver |
Virtual | Français | 18-19-20-21-22 novembre 2024 | € 1475 HT | Places disponibles | Réserver |
Paris | Français | 18-19-20 novembre 2024 | € 1850 HT | Confirmée Places disponibles | Réserver |
Virtual | Anglais | 25-26-27-28-29 novembre 2024 | € 1475 HT | Places disponibles | Réserver |
Virtual | Français | 16-17-18-19-20 décembre 2024 | € 1475 HT | Places disponibles | Réserver |
Virtual | Anglais | 16-17-18-19-20 décembre 2024 | € 1475 HT | Places disponibles | Réserver |
Paris | Français | 16-17-18 décembre 2024 | € 1850 HT | Places disponibles | Réserver |
Virtual | Anglais | 13-14-15-16-17 janvier 2025 | € 1475 HT | Places disponibles | Réserver |
Virtual | Français | 13-14-15-16-17 janvier 2025 | € 1475 HT | Places disponibles | Réserver |
Paris | Français | 13-14-15 janvier 2025 | € 1850 HT | Places disponibles | Réserver |
Virtual | Anglais | 10-11-12-13-14 février 2025 | € 1475 HT | Places disponibles | Réserver |
Paris | Français | 10-11-12 février 2025 | € 1850 HT | Places disponibles | Réserver |
Virtual | Français | 10-11-12-13-14 février 2025 | € 1475 HT | Places disponibles | Réserver |
Virtual | Anglais | 10-11-12-13-14 mars 2025 | € 1475 HT | Places disponibles | Réserver |
Virtual | Français | 24-25-26-27-28 mars 2025 | € 1475 HT | Places disponibles | Réserver |
Paris | Français | 24-25-26 mars 2025 | € 1850 HT | Places disponibles | Réserver |
Virtual | Anglais | 14-15-16-17-18 avril 2025 | € 1475 HT | Places disponibles | Réserver |
Virtual | Anglais | 12-13-14-15-16 mai 2025 | € 1475 HT | Places disponibles | Réserver |
Virtual | Français | 19-20-21-22-23 mai 2025 | € 1475 HT | Places disponibles | Réserver |
Paris | Français | 19-20-21 mai 2025 | € 1850 HT | Places disponibles | Réserver |
Virtual | Anglais | 16-17-18-19-20 juin 2025 | € 1475 HT | Places disponibles | Réserver |
Virtual | Français | 23-24-25-26-27 juin 2025 | € 1475 HT | Places disponibles | Réserver |
Paris | Français | 23-24-25 juin 2025 | € 1850 HT | Places disponibles | Réserver |
Paris
Virtual
Reviews
Contactez-nous pour en savoir plus
Si vous avez des questions ou souhaitez recevoir de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter en utilisant le formulaire ci-contre.
- Plus de 20 ans d'expérience
- Plus de 30 000 professionnels formés
- Formations accréditées